Data Agama
Agama | Penganut |
---|---|
Islam | 100 |
Kristen | 30 |
Katolik | 20 |
Hindu | 10 |
Budha | 15 |
Konghucu | 6 |
Total | 181 |
Data Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 70 |
Perempuan | 55 |
Total | 125 |
Data Pekerjaan
Pekerjaan | jumlah |
---|---|
Petani | 55 |
Pegawai Negeri | 14 |
Belum/Tidak bekerja | 10 |
Pensiunan | 20 |
Total | 99 |